コンペ景品
Post-it: New Post-it (help)
支出
| 優勝 | GPSナビ | 14700 |
| 準優勝 | IH電磁調理器 | 4978 |
| 3位 | MS? | |
| 4位 | HP? | |
| 5位 | Cisco? | |
| 6位 | NetApp? | |
| 10位 | サーモス 携帯マグ | 2200 |
| 15位 | インパクトボックス | 2100 |
| ブービー | 電気ケトル | 3800 |
| 参加賞 | 未 | 300*10? |
| ベスグロ | 折りたたみ日傘 | 2800 |
| ドラコン | 未 | 1000*2 |
| ニアピン | 未 | 1000*2 |
| 団体賞 | 現金 封筒の用意必要 | 1000*10? |
| フラッグ | http://item.rakuten.co.jp/henkaq/lt_g_456/ | 210*2 |
| スモークボール | http://item.rakuten.co.jp/henkaq/lt_r_24/ | 420 |
| 景品シール | http://item.rakuten.co.jp/henkaq/lt_g_13/ | 315 |
| 計 | 48733 |
- 協賛品は7位以降に適当に並べる
- Cisco,NetAppはどんなものが? 協賛品と適宜入れ替え?
- ドラコン、ニアピンは計4で良い? ドラ*2,ニア*4にする?
- 参加賞はもう少し数減らして単価高いものにする? 協賛品次第。
収入
| 参加費 | 2000 | 20 | 40000 |
| 罰金 | 500 | 20 | 10000 |
| 計 | 50000 |
検討中
Last modified: 2011-10-13 by Unknown

