contents
4kテレビ
ヨドバシ vs ヤマダ
ヨドバシ | ヤマダ | |
価格 | 172,000 10%ポイント還元 | 172,000 10%ポイント還元 |
ポイントでの買い物 | ポイントは付かない | ポイントは付かない |
納期 | 即日 | 1〜2週間、配送日は調整、時刻は交渉不可(およその時間を当日朝通知) |
配送 | 無料 | \500? |
設置 | \1000 | ? |
長期保証料金 | ポイント5% | 無料 |
対応回数 | テレビを含む特定商品に限り何度でも | 保証限度額の範囲で何度でも |
限度額(3年目) | 70% | 40% |
保証期間 | 5年 | 5年 |
長期保証は、無料で加入できるヤマダがお得に見えるが、保証限度額の設定があり、 2年目までは両者同じ設定だが、保証の必要性が高まる3年目以降、 ヤマダは限度額が大きく落ちる。 また、ヤマダの長期保証は基盤だけが対象など、評判もあまり良くない印象。
Last modified: 2015-02-20 by hiroshi.ohtsuka@u...